ImmoNr | 105_H1WE41_OG2 |
Kaltmiete | 872,24 € |
Nebenkosten | 226,14 € |
Warmmiete | 1.137,38 € |
Außen-Provision | Provisionsfrei |
Kaution | 2.616,71 € |
Nebenkosten pro qm | 3,50 € |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 53179 |
Ort | Bonn / Mehlem |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 65 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Befeuerung | Wasser-Wasser-Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 75 € (Miete) |
Balkon | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 18.10.2032
Endenergiebedarf: 19.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2022
Wesentlicher Energieträger: Wasser-Wasser-Wärmepumpe
Klasse: A+
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 18.10.2032 |
Endenergiebedarf | 19 kWh/(m²a) |
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.