ImmoNr | 105_H1WE61_SG |
Kaltmiete | 692,62 € |
Nebenkosten | 210,74 € |
Warmmiete | 979,86 € |
Außen-Provision | Provisionsfrei |
Kaution | 2.077,86 € |
Nebenkosten pro qm | 4,50 € |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 53179 |
Ort | Bonn / Mehlem |
Land | Deutschland |
Etage | 3 |
Wohnfläche | 47 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Befeuerung | Wasser-Wasser-Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 76,50 € (Miete) |
Terrasse | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 18.10.2032
Endenergiebedarf: 19.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2022
Wesentlicher Energieträger: Wasser-Wasser-Wärmepumpe
Klasse: A+
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 18.10.2032 |
Endenergiebedarf | 19 kWh/(m²a) |
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.