ImmoNr | 105_H3WE51_OG2 |
Kaltmiete | 1.113,75 € |
Nebenkosten | 412,50 € |
Warmmiete | 1.601,25 € |
Außen-Provision | Provisionsfrei |
Kaution | 3.341,25 € |
Nebenkosten pro qm | 5 € |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 53179 |
Ort | Bonn / Mehlem |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 83 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Befeuerung | Wasser-Wasser-Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 75 € (Miete) |
Balkon | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 18.10.2032
Endenergiebedarf: 19.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2022
Wesentlicher Energieträger: Wasser-Wasser-Wärmepumpe
Klasse: A+
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 18.10.2032 |
Endenergiebedarf | 19 kWh/(m²a) |
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.