ImmoNr | 158 |
Kaufpreis | 895.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. auf den Kaufpreis, fällig mit der notariellen Beurkundung. |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 3.571 € |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditeobjekt |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 50997 |
Ort | Köln |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 333 m² |
Grundstücksgröße | 1.086 m² |
Anzahl Zimmer | 13 |
Anzahl Badezimmer | 6 |
Anzahl Stellplätze | 12 |
Vermietbare Fläche | 333 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 6 |
Stellplätze | 5 Freiplätze 7 Garagen |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 29.11.2032
Endenergiebedarf: 150.24 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1960
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 29.11.2032 |
Endenergiebedarf | 150,24 kWh/(m²a) |